World Records: Difference between revisions

From JakSpeedruns Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 359: Line 359:
|
|
|}
|}
= Jak II =
== Any% ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== Any% Hoverless ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== All Missions ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== 100% ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
= Jak 3 =
== Any% ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== Any% Hero Mode ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== Any% No OoB ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== All Missions ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
== 100% ==
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
! style="background-color:#ffffcc;" |Runner
! style="background-color:#ffffcc;" |Time
! style="background-color:#ffffcc;" |Date
! style="background-color:#ffffcc;" |Notes
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}
= Jak X: Combat Racing =
== Individual Levels ==
== Any% ==
== 100% ==
== All Cups ==
= Daxter =
== Any% ==
== No TMS ==
== All Missions ==
== 101% ==
= Jak and Daxter: The Lost Frontier =
== Any% ==
== Hero Mode Any% ==
== Hero Mode No SPS ==
== 101% ==

Revision as of 01:33, 4 October 2023

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

No LTS

No FCS

Any%

100%

Orbless

All Flies

All Orbs

Jak II

Any%

Any% Hoverless

All Missions

100%

Jak 3

Any%

Any% Hero Mode

Any% No OoB

All Missions

100%

Jak X: Combat Racing

Individual Levels

Any%

100%

All Cups

Daxter

Any%

No TMS

All Missions

101%

Jak and Daxter: The Lost Frontier

Any%

Hero Mode Any%

Hero Mode No SPS

101%